Home
 
West-Wide Summary Page
Top Summary
Existing Risk Map
Risk Tables
Risk Charts
 
Background Information
Press Release
Sources & Methods
Journal Article
Fire Fighting Costs
All Data (Excel)
Contact Us

State Summaries
West
Arizona
California
Colorado
Idaho
Montana
New Mexico
Nevada
Oregon
Utah
Washington
Wyoming

Sort Western States & Counties By:
Name
Existing Risk
Potential Risk
% Developed
Number of Homes
% Second Homes

Search by County Name
West | Arizona | California | Colorado | Idaho | Montana | New Mexico | Nevada | Oregon | Utah | Washington | Wyoming

Western States and Counties Sorted by the Number of Homes in the Interface Zone


State and Region Summary Statistics
West-Wide 3,290.0 20,350.1 14.0% 915,071 21.0%
California 871.8 4,257.0 17.0% 341,175 19.0%
Washington 637.1 2,331.5 21.5% 198,119 8.0%
Oregon 622.1 5,337.8 10.4% 110,563 15.0%
Colorado 407.7 1,570.4 20.6% 94,739 38.0%
Arizona 81.8 400.1 17.0% 54,634 34.0%
Montana 273.7 2,751.0 9.0% 31,394 24.0%
Idaho 211.0 1,936.8 9.8% 30,026 31.0%
New Mexico 114.4 552.1 17.2% 24,899 34.0%
Nevada 23.4 221.9 9.5% 13,184 20.0%
Utah 29.2 575.3 4.8% 11,734 36.0%
Wyoming 17.8 416.3 4.1% 4,604 44.0%

All Western Counties Ranked by the Number of Homes in the Interface Zone
King County Washington 43.5 69.7 38.0% 34,367 3.0%
San Bernardino County California 41.2 137.9 23.0% 29,643 45.0%
San Diego County California 30.8 81.1 28.0% 26,460 5.0%
Los Angeles County California 24.2 19.8 55.0% 26,202 3.0%
Pierce County Washington 29.8 29.8 50.0% 23,031 3.0%
El Dorado County California 69.8 164.3 30.0% 20,233 24.0%
Summit County Colorado 21.4 21.5 50.0% 19,411 60.0%
Marin County California 9.9 4.9 67.0% 18,182 5.0%
Snohomish County Washington 59.6 75.1 44.0% 17,740 4.0%
Nevada County California 46.5 132.9 26.0% 17,173 21.0%
Kitsap County Washington 32.4 5.4 86.0% 16,676 3.0%
Santa Cruz County California 24.6 18.1 58.0% 16,266 12.0%
Placer County California 37.1 154.1 19.0% 15,787 39.0%
Deschutes County Oregon 36.0 62.4 37.0% 15,502 30.0%
Thurston County Washington 38.4 29.7 56.0% 14,815 3.0%
Coconino County Arizona 20.7 75.5 21.0% 13,719 36.0%
Lane County Oregon 78.9 626.6 11.0% 13,704 7.0%
Clallam County Washington 72.4 166.7 30.0% 13,271 6.0%
Riverside County California 19.4 69.4 22.0% 12,775 27.0%
Josephine County Oregon 119.1 185.7 39.0% 12,451 5.0%
San Mateo County California 15.8 26.4 38.0% 11,687 2.0%
Contra Costa County California 4.1 2.3 64.0% 11,307 2.0%
Tuolumne County California 40.4 92.8 30.0% 10,807 35.0%
Eagle County Colorado 18.6 36.0 34.0% 9,883 35.0%
Lincoln County Oregon 35.6 147.4 19.0% 9,510 26.0%
Navajo County Arizona 10.3 28.5 26.0% 8,874 49.0%
Calaveras County California 40.0 89.3 31.0% 8,672 40.0%
Clackamas County Oregon 46.6 101.7 31.0% 8,033 12.0%
Bonner County Idaho 76.7 230.5 25.0% 8,020 31.0%
Yavapai County Arizona 15.6 50.8 23.0% 8,008 23.0%
Island County Washington 13.5 0.9 94.0% 7,854 8.0%
Flathead County Montana 60.6 223.2 21.0% 7,846 24.0%
Alameda County California 2.6 2.9 48.0% 7,807 2.0%
Jackson County Oregon 82.9 463.7 15.0% 7,647 5.0%
Humboldt County California 33.3 210.0 14.0% 7,578 12.0%
Orange County California 8.0 5.4 60.0% 7,486 6.0%
Cowlitz County Washington 20.7 62.6 25.0% 7,454 3.0%
Lewis County Washington 36.4 130.4 22.0% 7,354 15.0%
Gila County Arizona 11.5 16.7 41.0% 7,242 46.0%
Monterey County California 9.9 25.5 28.0% 6,779 10.0%
Whatcom County Washington 28.8 90.1 24.0% 6,487 10.0%
Butte County California 28.4 141.3 17.0% 6,479 8.0%
Shasta County California 32.3 413.4 7.0% 6,289 10.0%
Multnomah County Oregon 16.0 18.7 46.0% 6,173 2.0%
Clark County Washington 29.1 24.1 55.0% 5,918 2.0%
Skagit County Washington 33.9 155.8 18.0% 5,808 17.0%
Plumas County California 37.8 237.1 14.0% 5,788 25.0%
Larimer County Colorado 39.5 96.0 29.0% 5,564 50.0%
La Plata County Colorado 33.6 28.5 54.0% 5,548 30.0%
Mason County Washington 23.2 26.0 47.0% 5,431 33.0%
Boulder County Colorado 57.1 37.8 60.0% 5,409 25.0%
Trinity County California 64.1 310.9 17.0% 5,331 25.0%
Sonoma County California 9.7 35.1 22.0% 5,278 10.0%
Lincoln County New Mexico 14.7 22.7 39.0% 5,175 49.0%
Mendocino County California 23.7 216.7 10.0% 5,171 13.0%
Missoula County Montana 34.2 350.6 9.0% 5,109 13.0%
Coos County Oregon 27.1 266.5 9.0% 4,909 7.0%
Teller County Colorado 21.3 42.5 33.0% 4,854 17.0%
Amador County California 17.4 27.1 39.0% 4,837 17.0%
Kootenai County Idaho 18.9 128.5 13.0% 4,818 15.0%
Douglas County Oregon 40.5 964.4 4.0% 4,735 8.0%
Pitkin County Colorado 14.7 29.8 33.0% 4,700 34.0%
Jefferson County Colorado 14.3 20.2 42.0% 4,526 11.0%
Madera County California 19.8 5.3 79.0% 4,494 27.0%
Jefferson County Washington 19.8 115.3 15.0% 4,286 21.0%
Tillamook County Oregon 26.6 110.8 19.0% 4,285 40.0%
Pima County Arizona 2.4 15.7 13.0% 4,205 15.0%
Douglas County Nevada 9.8 21.5 31.0% 4,173 26.0%
Mono County California 1.1 5.4 17.0% 4,076 58.0%
Clark County Nevada 6.0 7.9 43.0% 4,025 22.0%
Clatsop County Oregon 16.7 85.5 16.0% 4,017 19.0%
Lincoln County Montana 53.7 348.5 13.0% 3,936 15.0%
Grays Harbor County Washington 16.5 88.5 16.0% 3,902 13.0%
Otero County New Mexico 28.5 37.2 43.0% 3,746 51.0%
Grand County Colorado 11.2 73.2 13.0% 3,731 63.0%
Chelan County Washington 20.6 56.2 27.0% 3,639 28.0%
Siskiyou County California 34.6 528.4 6.0% 3,613 16.0%
Shoshone County Idaho 22.9 308.9 7.0% 3,605 11.0%
Clear Creek County Colorado 22.6 36.6 38.0% 3,529 19.0%
San Miguel County Colorado 11.3 42.2 21.0% 3,458 34.0%
Taos County New Mexico 18.3 51.7 26.0% 3,374 46.0%
Del Norte County California 21.4 58.0 27.0% 3,365 7.0%
Fresno County California 20.7 28.5 42.0% 3,351 62.0%
Maricopa County Arizona 3.1 15.1 17.0% 3,348 10.0%
Santa Clara County California 7.7 29.4 21.0% 3,330 3.0%
Santa Barbara County California 5.3 35.1 13.0% 3,328 12.0%
Stevens County Washington 25.7 315.1 8.0% 3,272 10.0%
Park County Colorado 21.1 32.7 39.0% 3,257 39.0%
Washington County Oregon 10.2 62.0 14.0% 2,837 2.0%
Apache County Arizona 9.2 42.9 18.0% 2,744 52.0%
Washoe County Nevada 3.2 33.6 9.0% 2,723 18.0%
El Paso County Colorado 9.2 18.4 33.0% 2,696 11.0%
Kern County California 5.2 33.4 14.0% 2,633 46.0%
Garfield County Colorado 8.2 121.2 6.0% 2,512 5.0%
Klamath County Oregon 14.9 338.6 4.0% 2,421 23.0%
Curry County Oregon 10.9 154.8 7.0% 2,373 12.0%
Mariposa County California 23.9 41.7 36.0% 2,361 36.0%
Pend Oreille County Washington 14.1 99.8 12.0% 2,305 37.0%
Lake County Montana 16.1 98.8 14.0% 2,288 36.0%
Salt Lake County Utah 8.6 7.9 52.0% 2,286 21.0%
Gilpin County Colorado 20.0 20.4 50.0% 2,268 25.0%
Tulare County California 9.8 35.1 22.0% 2,264 79.0%
Jefferson County Oregon 10.2 77.8 12.0% 2,258 35.0%
Valley County Idaho 6.0 60.2 9.0% 2,213 68.0%
La Paz County Arizona 1.3 5.0 21.0% 2,182 64.0%
Boise County Idaho 14.8 51.8 22.0% 2,116 42.0%
Lake County California 7.0 81.6 8.0% 2,107 28.0%
Marion County Oregon 7.9 74.5 10.0% 2,075 17.0%
Teton County Wyoming 5.6 29.9 16.0% 2,060 23.0%
San Luis Obispo County California 1.1 25.4 4.0% 2,023 23.0%
Summit County Utah 4.0 32.0 11.0% 1,992 50.0%
Ventura County California 1.8 12.3 13.0% 1,928 8.0%
Spokane County Washington 5.6 23.6 19.0% 1,907 3.0%
Santa Fe County New Mexico 6.2 10.5 37.0% 1,865 10.0%
Ravalli County Montana 15.3 66.8 19.0% 1,854 21.0%
Bernalillo County New Mexico 5.2 5.2 50.0% 1,836 6.0%
Gunnison County Colorado 8.8 111.9 7.0% 1,810 70.0%
Gallatin County Montana 8.1 67.5 11.0% 1,791 33.0%
Lewis and Clark County Montana 12.1 156.0 7.0% 1,745 27.0%
Skamania County Washington 14.2 69.6 17.0% 1,695 15.0%
San Juan County Washington 5.9 0.6 91.0% 1,659 40.0%
Washington County Utah 2.3 13.3 15.0% 1,658 19.0%
Okanogan County Washington 15.1 135.9 10.0% 1,632 38.0%
Blaine County Idaho 4.5 6.7 40.0% 1,529 35.0%
Dona Ana County New Mexico 2.3 16.4 12.0% 1,514 4.0%
Fremont County Idaho 6.6 15.9 29.0% 1,483 87.0%
Rio Arriba County New Mexico 6.0 67.0 8.0% 1,483 15.0%
Benton County Washington 1.0 7.0 13.0% 1,480 3.0%
Napa County California 4.9 23.1 18.0% 1,453 23.0%
San Miguel County New Mexico 10.6 52.4 17.0% 1,452 35.0%
Kittitas County Washington 6.8 114.8 6.0% 1,442 44.0%
Sanders County Montana 16.4 251.3 6.0% 1,434 15.0%
Mohave County Arizona 3.1 82.2 4.0% 1,432 21.0%
Yuba County California 15.2 38.8 28.0% 1,378 16.0%
Mineral County Montana 10.6 105.6 9.0% 1,316 12.0%
Solano County California 0.4 4.7 8.0% 1,312 1.0%
Clearwater County Idaho 8.8 324.9 3.0% 1,242 12.0%
Idaho County Idaho 13.0 224.8 5.0% 1,192 34.0%
Linn County Oregon 4.0 213.0 2.0% 1,192 11.0%
Cochise County Arizona 1.5 17.2 8.0% 1,145 20.0%
Weber County Utah 2.1 3.3 39.0% 1,127 31.0%
Archuleta County Colorado 7.4 67.4 10.0% 1,111 32.0%
Routt County Colorado 3.2 75.2 4.0% 1,101 36.0%
Sandoval County New Mexico 10.0 37.0 21.0% 1,082 42.0%
Benton County Oregon 6.3 105.5 6.0% 1,046 3.0%
Alpine County California 1.3 12.8 9.0% 1,022 82.0%
Grant County Washington 1.3 10.6 11.0% 983 35.0%
Pacific County Washington 7.8 69.0 10.0% 969 26.0%
Hinsdale County Colorado 8.5 14.0 38.0% 931 67.0%
Pinal County Arizona 1.2 18.7 6.0% 910 12.0%
Iron County Utah 1.3 57.9 2.0% 893 84.0%
Sierra County California 8.7 106.2 8.0% 879 32.0%
Douglas County Colorado 10.5 10.9 49.0% 875 18.0%
Crook County Oregon 5.9 99.2 6.0% 870 18.0%
Klickitat County Washington 5.4 108.8 5.0% 842 14.0%
Ferry County Washington 7.7 114.1 6.0% 803 14.0%
Granite County Montana 6.5 101.6 6.0% 789 58.0%
Boundary County Idaho 11.7 119.7 9.0% 784 9.0%
Columbia County Oregon 2.6 38.4 6.0% 753 4.0%
Lake County Colorado 3.8 11.8 24.0% 742 23.0%
Ouray County Colorado 2.1 30.8 6.0% 724 26.0%
Mesa County Colorado 2.3 69.9